Вакантные места для абитурентов по состоянию на 14 апреля 2021 г.:
на ОЧНУЮ форму обучения
Специальность/профессия | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
бюджет | комм. | бюджет | комм. | бюджет | комм. | бюджет | комм. | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | - | 5 | 3 | - | - | - | 12 | - |
13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - |
18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 2 | - | 10 | - | 3 | - | 6 |
38.02.06 Финансы | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - |
38.02.07 Банковское дело | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 12 |
на ЗАОЧНУЮ форму обучения
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
комм. | |||||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | - | - | 5 | - | - |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 5 | 4 | 5 | - | 10 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | - | - | 5 | - |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | 7 | 10 | 10 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 5 | 6 | - | - | - |
18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | - | - | 4 | - | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 6 | 5 | 6 | 5 | - |
38.02.07 Банковское дело | - | - | - | 5 | - |