Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Адрес: 413857 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Телефон/факс (приемная директора): 8 (8453) 44-36-22
e-mail: balakovopolytech@mail.ru
Вакантные места для приема/перевода обучающихся по состоянию на 07 декабря 2022 г.:
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образ. |
Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | СПО | 1 | очн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | СПО | 2 | очн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | СПО | 3 | очн. | 0 | 3 | 0 | 11 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | СПО | 4 | очн. | 0 | 16 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (веб) | СПО | 1 | очн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | СПО | 2 | очн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 3 | очн. | 0 | 6 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 2 | очн. | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 4 | очн. | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очн. | 0 | 4 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | очн. | 0 | 11 | 0 | 0 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | 2 | очн. | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | 3 | очн. | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | 4 | очн. | 0 | 7 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | очн. | 0 | 4 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очн. | 0 | 4 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | очн. | 0 | 8 | 0 | 0 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | 1 | очн. | 0 | 3 | 0 | 0 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | 2 | очн. | 0 | 3 | 0 | 0 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | 3 | очн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | 4 | очн. | 0 | 7 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | 3 | очн. | 0 | 6 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | 4 | очн. | 0 | 5 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9кл.) | СПО | 1 | очн. | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11кл.) | СПО | 1 | очн. | 0 | 11 | 0 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9кл.) | СПО | 2 | очн. | 0 | 1 | 0 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11кл.) | СПО | 2 | очн. | 0 | 9 | 0 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | очн. | 0 | 3 | 0 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 4 | очн. | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.02.06 | Финансы | СПО | 2 | очн. | 0 | 3 | 0 | 11 |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | 1 | очн. | 0 | 6 | 0 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | СПО | 3 | очн. | 0 | 1 | 0 | 4 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | СПО | 4 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 1 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 2 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 6 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 3 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 7 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 4 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 5 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | 4 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | заочн. | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 4 | заочн. | 0 | 0 | 0 |
3 |