Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Адрес: 413857 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Телефон/факс (приемная директора): 8 (8453) 44-36-22
e-mail: balakovopolytech@mail.ru
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | eсть |
Код | 18.02.07 |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 мес. (на базе 9 кл. очная форма), 4 года 10 мес. (на базе 9 кл. заочная форма) |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 94 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 94 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 3 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 5 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 5 |
Область профессиональной деятельности выпускников |
Объекты профессиональной деятельности выпускников | Виды деятельности выпускника |
Производство полуфабрикатов, готовых изделий из пластмасс и эластомеров, производство высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств. | Технологическое оборудование; Сырье и материалы; Технологические процессы; Технологическая и конструкторская документация; Первичные трудовые коллективы. | Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования; Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров; Изготовление и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств; Планирование и организация работы подразделения, участие в экспериментальных и исследовательских работах; Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. |
Рабочие программы по каждой дисциплине находятся в Научно-методическом отделе (каб.219)
Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой находятся в Научно-методическом отделе (каб.219)