Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Адрес: 413857 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Телефон/факс (приемная директора): 8 (8453) 44-36-22
e-mail: balakovopolytech@mail.ru
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | eсть |
Код | 15.02.12 |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 мес. (на базе 9 кл. очная форма, на базе 11 кл. заочная форма), 4 года 10 мес. (на базе 9 кл. заочная форма) |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 91 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 68 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 23 |
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 1 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 1 |
Численность восстановленных обучающихся | 1 |
Численность отчисленных обучающихся | 2 |
Область профессиональной деятельности выпускников |
Объекты профессиональной деятельности выпускников | Виды деятельности выпускника |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; ракетно-космическая промышленность; химическое, химико-технологическое производство; производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; автомобилестроение и авиастроение. |
Промышленное оборудование; материалы, инструменты, технологическая оснастка; технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых механизмов; конструкторская и технологическая документация; первичные трудовые коллективы |
Осуществление монтажа промышленного оборудования и пусконаладочных работ; осуществление технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования; организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
Рабочие программы по каждой дисциплине находятся в Научно-методическом отделе (каб.219)
Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой находятся в Научно-методическом отделе (каб.219)