Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Адрес: 413857 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Телефон/факс (приемная директора): 8 (8453) 44-36-22
e-mail: balakovopolytech@mail.ru
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | eсть |
Код | 13.02.03 |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 мес. (на базе 9 кл. очная форма, на базе 11 кл. заочная форма), 4 года 10 мес. (на базе 9 кл. заочная форма) |
Форма обучения | очная |
Общая численность обучающихся | 126 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 100 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 26 |
Принято обучающихся | 32 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 7 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 1 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 4 |
Область профессиональной деятельности выпускников |
Объекты профессиональной деятельности выпускников | Виды деятельности выпускника |
Проведение технического обслуживания электрооборудования; монтаж и демонтаж электрооборудования; наладка и испытание электрооборудования; контроль работы основного и вспомогательного оборудования; контроль и управление технологическими процессами; диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем; оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования |
Элекетрооборудование электростанций, сетей и систем; устройства и оснастка для ремонтных и наладочных работ; технологические процессы производства, передачи и арспределдения электроэнергии в электроэнергетических системах; техническая документация; первичные трудовые коллективы |
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем; Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем; Контроль и управление технологическими процессами; Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем; Организация и управление коллективом исполнителей |
Рабочие программы по каждой дисциплине находятся в Научно-методическом отделе (каб.219)
Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой находятся в Научно-методическом отделе (каб.219)