Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Адрес: 413857 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Телефон/факс (приемная директора): 8 (8453) 44-36-22
e-mail: balakovopolytech@mail.ru
Подведены итоги I Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023» Саратовской области
31 марта 2023 года в ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» состоялось торжественное закрытие и награждение победителей I Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023» Саратовской области.
Студенты ГАПОУ «Балаковский политехнический техникум» продемонстрировали свои профессиональные знания, умения и навыки в 11 компетенциях. Всего в Саратовской области с 27 марта по 31 марта 2023 года проходили соревнования по 62 компетенциям в основной группе и 13 компетенциям в группе юниоров.
Результаты участников основной группы ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум":
Год | Количество компетенций |
Медальон | |||
2023 | 11 | 3 | 2 | 2 | - |
Персональные результаты участников ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум":
№ п/п |
Компетенция | Участники | Наставники | Место проведения | Результат |
Основная возрастная категория от 16 до 22 лет | |||||
1 |
Программные решения для бизнеса | Грищенко Иван Витальевич | Бельмесов Павел Иванович | ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" | 3 место |
2 | Автоматизация бизнес-процессов организаций | Наговицын Антон Владимирович | Аникина Светлана Александровна | ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" | 2 место |
Корнеев Анатолий Сергеевич | 1 место | ||||
3 | Веб-технологии | Скибинский Степан Юрьевич | Варгина Елена Владимировна | ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж" | 2 место |
4 | Инженерный дизайн САПР | Шерстянкин Александр Иванович | Новикова Любовь Ивановна | СКМиЭ СГТУ им.Гагарина Ю.А. | 4 место |
5 | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Дмитриев Дмитрий Владиславович | Ветелкин Сергей Александрович | ГАПОУ СО "Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова" | участник |
6 | Лабораторный химический анализ | Данилова Дарья Романовна | Горбатова Марина Александровна | ГАПОУ СО "Вольский технологический колледж" | 5 место |
7 | Предпринимательство | Письменная Арина Алексеевна, Олейник Алексей Романович |
Козурманова Татьяна Игоревна | участник | |
8 | Бухгалтерский учет | Силаева Юлия Александровна | Ефанова Светлана Валентиновна, Бурцева Наталья Викторовна |
ГАПОУ СО "Губернаторский колледж", г.Балаково | 6 место |
9 | Банковское дело | Зайкова Анна Александровна | Бурцева Наталья Викторовна, Фабриций Мария Викторовна |
ГАПОУ СО "Губернаторский колледж", г.Балаково | 1 место |
Жильчук Полина Юрьевна | Бурцева Наталья Викторовна, Смирнова Ольга Владимировна, Фабриций Мария Викторовна |
ГАПОУ СО "Губернаторский колледж", г. Балаково | 3 место | ||
10 | Финансы | Кондрашкова Виктория Николаевна | Фабриций Мария Викторовна | СКМиЭ СГТУ им.Гагарина Ю.А. | 5 место |
Котельникова Дарья Борисовна | Фабриций Мария Викторовна | СКМиЭ СГТУ им.Гагарина Ю.А. | 4 место | ||
11 | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | Ярыгин Даниил Сергеевич | Тажинов Назар Геннадьевич | ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" | 1 место |
Юниоры (14-16 лет) | |||||
1 | Программные решения для бизнеса | Барашев Кирилл Владимирович (СОШ №2) | Бельмесов Павел Иванович | ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" | 1 место |
Леонов Ярослав Вячеславович (СОШ №2) | 2 место | ||||
Михеев Александр Владимирович (СОШ №2) | 3 место | ||||
2 | Автоматизация бизнес-процессов организаций | Фунтов Егор Николаевич (СОШ №25) | Аникина Светлана Александровна | ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" | 1 место |
Храмова Наталья Витальевна (СОШ №2) | 2 место | ||||
Шаяхметов Кирилл Григорьевич (СОШ №2) | 3 место |
Ежегодно на региональные чемпионаты по компетенции "Автоматизация бизнес-процессов организаций" (бывшее название компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С") фирма 1С предоставляет подарки победителями (1-3 места) 3-х дневного чемпионатного марафона по профессиональному мастерству.
Наши победители в этом году: