Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Адрес: 413857 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Телефон/факс (приемная директора): 8 (8453) 44-36-22
e-mail: balakovopolytech@mail.ru
Год | Наименование конкурса проф.мастерства | Компетенция | Участники |
27 - 31 марта 2023 г. |
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Саратовской области "ПРОФЕССИОНАЛЫ-2023" | Программные решения для бизнеса | Грищенко Иван - 3 место |
Автоматизация бизнес-процессов организаций | Наговицын Антон - 2 место | ||
Корнеев Анатолий - 1 место | |||
Веб-технологии | Скибинский Степан - 2 место | ||
Инженерный дизайн САПР | Шерстянкин Александр | ||
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Дмитриев Дмитрий | ||
Лабораторный химический анализ | Данилова Дарья | ||
Предпринимательство | Письменная Арина, Олейник Алексей |
||
Бухгалтерский учет | Силаева Юлия | ||
Банковское дело | Зацкова Анна - 1 место | ||
Жильчук Полина - 3 место | |||
Финансы | Кондрашова Виктория | ||
Котельникова Дарья | |||
Обслуживание и ремонтоборудования релейной защиты и автоматики | Ярыгин Даниил - 1 место | ||
19 - 25 февраля 2022 г. (67 компетенции) |
VII Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области, в том числе на 2-х площадках ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум". |
Программные решения для бизнеса | Ярощук Никита - 1 место |
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8 | Наговицын Антон - 2 место Корнеев Анатолий - 3 место |
||
Веб-дизайн и разработка | Коробков Вячеслав - 2 место | ||
Инженерный дизайн CAD | Шерстянкин Александр - 2 место | ||
Электромонтаж | Никонов Алексей - 3 место | ||
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Мусихин Владимир | ||
Лабораторный химический анализ | Чиричкина Елизавета | ||
Предпринимательство | Сидорова Анастасия, Сергиенко Виктория - медальон | ||
Бухгалтерский учет | Хахалина Татьяна | ||
Банковское дело | Степанова Анна - медальон Кабанова Анастасия - 3 место |
||
Разработка виртуальной и дополненной реальности (VRIAR) | Крупнов Егор, Злобин Игорь | ||
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Стародубов Андрей | ||
9 - 13 марта 2021 г. (51 компетенция) |
VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области, в том числе на 2-х площадках ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум". |
Программные решения для бизнеса | Ярощук Никита - 2 место |
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8 | Юркеев Кирилл - 1 место | ||
Веб-дизайн и разработка | Ананьев Данила -3 место | ||
Инженерный дизайн CAD | Прокудин Алексей - 1 место | ||
Электромонтаж | Роньшин Данила - 1 место | ||
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Деревяго Роман - 2 место | ||
Лабораторный химический анализ | Чиричкина Елизавета - 3 место | ||
Предпринимательство | Долбилина Дарья, Кулагина Дарья - участие | ||
Бухгалтерский учет | Тишина Анастасия - 3 место | ||
Банковское дело | Макаров Анатолий - участие | ||
24 - 28 февраля 2020 г. (33 компетенции) |
V Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области, в том числе на 2-х площадках ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум". |
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Деревяго Роман - 2 место |
Ветелкин Сергей Александрович ("Навыки мудрых", 50+) - участие | |||
Инженерный дизайн CAD | Моисеев Игорь - медальон | ||
Электромонтаж | Роньшин Данила - 3 место | ||
Веб-дизайн и разработка | Умников Дмитрий - участие | ||
Программные решения для бизнеса | Таневский Кирилл - 1 место | ||
Новикова Любовь Ивановна ("Навыки мудрых", 50+) - 1 место | |||
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8 | Трофименко Сергей - 2 место | ||
Аникина Светлана Александровна ("Навыки мудрых", 50+) - 1 место | |||
Предпринимательство | Мартыненко Мария, Шадаева Екатерина - 1 место | ||
Лабораторный химический анализ | Гентнер Луиза - 3 место | ||
Жерехова Светлана Петровна ("Навыки мудрых", 50+) - 2 место | |||
11-15 февраля 2019 г. (31 компетенция) |
IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области | Веб-дизайн и разработка | Семенов Максим (3 место) |
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Участие | ||
Электромонтаж | Макаров Максим (2 место) | ||
Предпринимательство | Шадаева Екатерина и Мартыненко Мария (2 место) | ||
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, категория 50+ «Навыки мудрых» | Ветелкин С.А., преподаватель (3 место) | ||
12-16 февраля 2018 г (28 компетенций) |
III Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области | Web-дизайн и разработка | Семенов Максим (3 место), студент 3 курса спец.09.02.04 |
Сетевое и системное администрирование | Участие | ||
Электромонтаж | Участие | ||
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Участие | ||
03-05 марта 2017 г (16 компетенций) |
II Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | Участие |
2016 г. |
I Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Саратовской области | - | Не принимали участие |